|
Samedi |
||||
| 9H30 | U8 Sébastien | reçoit | Plateau | Annexe |
| 11H00 | U8 Sébastien | reçoit | Plateau | Annexe |
| 9h45 | reçoit | |||
| 9h30 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 13h45 | reçoit | |||
| 13h45 | reçoit | |||
| 15h15 | reçoit | |||
| 17h15 | reçoit | |||
|
EXTERIEUR |
||||
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
|
Dimanche |
||||
| 8h30 | reçoit | |||
| 10h30 | reçoit | |||
| 15h00 | Seniors | reçoit | ||
|
EXTERIEUR |
||||
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
sportsregions