
Samedi 24 Mai |
||||
9H30 | reçoit | Annexe | ||
11H00 | reçoit | Annexe | ||
9h45 | reçoit | |||
9h30 | reçoit | |||
11h00 | reçoit | |||
11h00 | reçoit | |||
13h45 | reçoit | |||
13h45 | reçoit | |||
15h15 | reçoit | |||
17h15 | reçoit | |||
EXTERIEUR |
||||
à | ||||
à | ||||
à | ||||
à | ||||
à | ||||
Dimanche 25 Mai |
||||
8h30 | reçoit | |||
10h30 | reçoit | |||
15h00 | Seniors | reçoit | ||
EXTERIEUR |
||||
15h00 | Seniors R3 | à | Wasquehal Foot 2 | Champ |
à | ||||
à | ||||
à |