|
SAMEDI 25 Avril |
||||
| 9H30 | reçoit | Annexe | ||
| 11H00 | reçoit | Annexe | ||
| 9h45 | reçoit | |||
| 9h45 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 13h45 | reçoit | |||
| 13h45 | reçoit | |||
| 15h15 | reçoit | |||
| 17h15 | reçoit | |||
|
EXTERIEUR |
||||
| à | ||||
| à | ||||
| à | ||||
| 15h00 | U14 Ligue Thomas | à | St Quentin O | Champonnat |
| à | ||||
|
DIMANCHE 26 Avril |
||||
| 09h00 | reçoit | |||
| 11h00 | reçoit | |||
| 15h00 | Seniors D3 | reçoit | La Chapelle FC | Championnat |
|
EXTERIEUR |
||||
| 9h00 | à | |||
| 10h30 | à | |||
| 15h00 | Seniors D1 | à | Steenvoorde AS | Championnat |
sportsregions